模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品信息管理 | 商品ID,商品名称,商品分类,商品品牌,商品描述,商品图片,商品价格,库存数量,是否上架,销售量 |
商品分类管理 | 分类ID,分类名称,分类描述,上级分类ID,是否启用,排序 |
商品品牌管理 | 品牌ID,品牌名称,品牌描述,品牌图片,是否启用,排序 |
商品属性管理 | 属性ID,属性名称,属性类别,可选值列表,是否必填,排序 |
商品库存管理 | SKUID,商品ID,SKU名称,SKU编码,SKU图片,SKU价格,SKU库存数量,是否启用 |
商品评价管理 | 评价ID,评价人ID,商品ID,评价内容,评价时间,评价星级,是否匿名 |
商品问答管理 | 问题ID,提问人ID,商品ID,问题内容,提问时间,回答内容,回答时间 |
商品收藏管理 | 收藏ID,用户ID,商品ID,收藏时间 |
商品足迹管理 | 足迹ID,用户ID,商品ID,浏览时间 |
商品推荐管理 | 推荐ID,商品ID,推荐类型,推荐标签,是否启用,排序 |
商品搭配管理 | 搭配ID,商品ID,搭配名称,搭配描述,搭配图片,搭配商品ID列表,是否启用 |
商品活动管理 | 活动ID,活动名称,活动描述,活动类型,活动开始时间,活动结束时间,是否启用 |
商品订单管理 | 订单ID,用户ID,收货人姓名,收货地址,订单状态,订单金额,下单时间,支付时间 |
商品退款管理 | 退款ID,订单ID,申请人ID,退款原因,退款金额,退款状态,退款时间 |
商品物流管理 | 物流ID,订单ID,快递公司名称,物流单号,发货时间,收货时间,物流状态 |
商品活动报表 | 报表ID,活动ID,活动名称,活动类型,订单数量,订单金额,成交量,成交金额 |
商品销量排行 | 排行ID,商品ID,商品名称,销售数量,销售金额,排序 |
商品库存报警 | 报警ID,商品ID,商品名称,库存数量,报警阈值,是否发送通知,报警时间 |
商品数据统计 | 统计ID,日期,订单量,订单金额,销售量,销售额,访问量,用户数 |
商品数据分析 | 分析ID,商品ID,商品名称,销售量,销售金额,转化率,用户偏好,用户画像 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |